上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 932.03元/克 +4.53 +0.49% 922.68 935.02 922.96 2025-11-22 02:29:55
白银T+D 11890元/千克 +60.00 +0.51% 11,697.00 11,960.00 11,553.00 2025-11-22 02:30:00
黄金9999 935元/克 +10.56 +1.14% 924.44 935.00 924.00 2025-11-22 01:54:19
金条100g 933元/克 +7.00 +0.76% 926.00 933.00 932.00 2025-11-22 01:51:47
铂金9995 398元/克 -13.00 -3.16% 398.00 0.00 0.00 2025-11-21 15:28:15
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4064.74美元/盎司 -12.12 -0.30% 4,076.86 4,100.73 4,022.09 2025-11-22 05:58:59
现货白银 50.0031美元/盎司 -0.64 -1.26% 50.64 50.84 48.60 2025-11-22 05:57:48
现货铂金 1511美元/盎司 -1.60 -0.11% 1,512.60 1,540.90 1,484.80 2025-11-22 05:57:48
现货钯金 1374.75美元/盎司 -3.31 -0.24% 1,378.06 1,396.78 1,336.75 2025-11-22 05:57:48
香港黄金 37785.65港元/港两 -111.55 -0.29% 37,897.20 38,125.68 37,390.41 2025-11-22 06:00:02
台湾黄金 153950台币/台两 +417.00 +0.27% 153,533.00 154,625.00 152,280.00 2025-11-22 05:00:35
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 933.55元/克 +1.65 +0.18% 931.90 936.37 920.16 2025-11-22 04:00:54
工行纸白银(人民币) 11.484元/克 -0.16 -1.42% 11.65 11.66 11.11 2025-11-22 04:00:54
建行AU9999 933.82元/克 +3.51 +0.38% 930.31 936.71 929.14 2025-11-22 03:59:59
建行AU9995 933.62元/克 +3.51 +0.38% 930.11 936.51 928.94 2025-11-22 03:59:59
建行人民币银 11.491元/克 +0.14 +1.22% 11.35 11.57 11.34 2025-11-22 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 922元/克 99.9% 0 2025-11-22
金条回收价格 921元/克 99.9% 0 2025-11-22
14K金回收价格 529元/克 58.5% 0 2025-11-21
18K金回收价格 683元/克 75% 0 2025-11-21
足银回收价格 10.95元/克 99% +0.03 2025-11-22
银条回收价格 10.84元/克 99% 0 2025-11-22
pt999铂金回收价格 332元/克 99.9% 0 2025-11-22
pd999钯金回收价格 296元/克 99.9% -1 2025-11-22
水贝金饰回收价格 917元/克 99.9% +1 2025-11-21
水贝金条回收价格 919元/克 99.9% 0 2025-11-21
水贝铂金回收价格 308元/克 99.9% -6 2025-11-21
水贝黄金今日价格多少钱一克(2025/11/23)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2025/11/23)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1067元/克,铂金价格412元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2025/11/23)

金大福今日价格多少钱一克(2025/11/23)

今日金大福最新价格:黄金价格1298元/克,铂金价格576元/克。

2025年11月23日莱音珠宝今日金价最新价格

2025年11月23日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1305元/克,铂金价格459元/克。

2025/11/23金兰首饰今日价格多少钱一克

2025/11/23金兰首饰今日价格多少钱一克

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1298元/克,铂金价格600元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2025/11/23)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2025/11/23)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1298元/克,铂金价格600元/克。

2025/11/23城隍珠宝今日价格多少钱一克

2025/11/23城隍珠宝今日价格多少钱一克

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1288元/克,铂金价格590元/克。